Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood was 0.0088 under-five deaths per woman in 2024. ◆ Volatile

Latest (2024)
0.0088 under-five deaths per woman
Change on year
up 1.6%
World rank
158th
of 200 countries
All-time high
1.38 under-five deaths per woman
in 1863
All-time low
0.0069 under-five deaths per woman
in 2020
Years of data
184
1841–2024

Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1841–2024

00.511.5184119322024

Source: Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data. Measured in under-five deaths per woman.

Analysis

The most recent figure for children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is 0.0088 under-five deaths per woman, measured in 2024.

That represents a change of up 1.6% on the previous year and up 6.5% over ten years.

Over the whole period, children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland peaked at 1.38 under-five deaths per woman in 1863 and was at its lowest, 0.0069 under-five deaths per woman, in 2020.

That places United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 158th out of 200 countries with data for 2024, putting it in the bottom quarter.

The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.

Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, year by year

Annual values for Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 1841 to 2024.
Year under-five deaths per woman Change
1841 1.23 under-five deaths per woman
1842 1.26 under-five deaths per woman +2.9%
1843 1.24 under-five deaths per woman -1.5%
1844 1.25 under-five deaths per woman +0.5%
1845 1.18 under-five deaths per woman -5.7%
1846 1.38 under-five deaths per woman +16.9%
1847 1.29 under-five deaths per woman -6.5%
1848 1.31 under-five deaths per woman +1.7%
1849 1.34 under-five deaths per woman +2.0%
1850 1.2 under-five deaths per woman -10.3%
1851 1.3 under-five deaths per woman +8.0%
1852 1.32 under-five deaths per woman +1.9%
1853 1.26 under-five deaths per woman -4.3%
1854 1.38 under-five deaths per woman +9.1%
1855 1.27 under-five deaths per woman -8.2%
1856 1.22 under-five deaths per woman -3.5%
1857 1.29 under-five deaths per woman +5.3%
1858 1.34 under-five deaths per woman +4.5%
1859 1.36 under-five deaths per woman +1.3%
1860 1.19 under-five deaths per woman -12.8%
1861 1.26 under-five deaths per woman +6.2%
1862 1.25 under-five deaths per woman -1.1%
1863 1.38 under-five deaths per woman +10.6%
1864 1.35 under-five deaths per woman -2.3%
1865 1.32 under-five deaths per woman -2.2%
1866 1.32 under-five deaths per woman +0.3%
1867 1.23 under-five deaths per woman -7.3%
1868 1.31 under-five deaths per woman +6.5%
1869 1.27 under-five deaths per woman -3.0%
1870 1.31 under-five deaths per woman +3.4%
1871 1.25 under-five deaths per woman -4.4%
1872 1.19 under-five deaths per woman -4.8%
1873 1.16 under-five deaths per woman -2.4%
1874 1.25 under-five deaths per woman +7.2%
1875 1.24 under-five deaths per woman -0.4%
1876 1.17 under-five deaths per woman -5.8%
1877 1.1 under-five deaths per woman -5.9%
1878 1.23 under-five deaths per woman +11.5%
1879 1.1 under-five deaths per woman -10.6%
1880 1.19 under-five deaths per woman +8.7%
1881 0.9817 under-five deaths per woman -17.7%
1882 1.07 under-five deaths per woman +9.5%
1883 1.01 under-five deaths per woman -6.2%
1884 1.04 under-five deaths per woman +3.4%
1885 0.9608 under-five deaths per woman -7.8%
1886 0.9961 under-five deaths per woman +3.7%
1887 0.963 under-five deaths per woman -3.3%
1888 0.8858 under-five deaths per woman -8.0%
1889 0.9365 under-five deaths per woman +5.7%
1890 0.9418 under-five deaths per woman +0.6%
1891 0.9314 under-five deaths per woman -1.1%
1892 0.899 under-five deaths per woman -3.5%
1893 0.9211 under-five deaths per woman +2.5%
1894 0.796 under-five deaths per woman -13.6%
1895 0.898 under-five deaths per woman +12.8%
1896 0.84 under-five deaths per woman -6.5%
1897 0.8327 under-five deaths per woman -0.9%
1898 0.8368 under-five deaths per woman +0.5%
1899 0.8316 under-five deaths per woman -0.6%
1900 0.7959 under-five deaths per woman -4.3%
1901 0.7525 under-five deaths per woman -5.4%
1902 0.686 under-five deaths per woman -8.8%
1903 0.6502 under-five deaths per woman -5.2%
1904 0.6989 under-five deaths per woman +7.5%
1905 0.6134 under-five deaths per woman -12.2%
1906 0.6159 under-five deaths per woman +0.4%
1907 0.5615 under-five deaths per woman -8.8%
1908 0.5516 under-five deaths per woman -1.8%
1909 0.5002 under-five deaths per woman -9.3%
1910 0.4663 under-five deaths per woman -6.8%
1911 0.5526 under-five deaths per woman +18.5%
1912 0.4229 under-five deaths per woman -23.5%
1913 0.4628 under-five deaths per woman +9.4%
1914 0.4478 under-five deaths per woman -3.2%
1915 0.4293 under-five deaths per woman -4.1%
1916 0.3476 under-five deaths per woman -19.0%
1917 0.2869 under-five deaths per woman -17.5%
1918 0.3473 under-five deaths per woman +21.1%
1919 0.3113 under-five deaths per woman -10.4%
1920 0.4115 under-five deaths per woman +32.2%
1921 0.3069 under-five deaths per woman -25.4%
1922 0.293 under-five deaths per woman -4.5%
1923 0.2435 under-five deaths per woman -16.9%
1924 0.2605 under-five deaths per woman +7.0%
1925 0.2476 under-five deaths per woman -5.0%
1926 0.2219 under-five deaths per woman -10.4%
1927 0.2083 under-five deaths per woman -6.2%
1928 0.1971 under-five deaths per woman -5.3%
1929 0.222 under-five deaths per woman +12.6%
1930 0.1744 under-five deaths per woman -21.4%
1931 0.1803 under-five deaths per woman +3.4%
1932 0.1698 under-five deaths per woman -5.8%
1933 0.1509 under-five deaths per woman -11.1%
1934 0.1522 under-five deaths per woman +0.9%
1935 0.1409 under-five deaths per woman -7.4%
1936 0.1475 under-five deaths per woman +4.6%
1937 0.1441 under-five deaths per woman -2.3%
1938 0.1352 under-five deaths per woman -6.1%
1939 0.1213 under-five deaths per woman -10.3%
1940 0.1344 under-five deaths per woman +10.9%
1941 0.1399 under-five deaths per woman +4.0%
1942 0.1313 under-five deaths per woman -6.1%
1943 0.1312 under-five deaths per woman -0.0%
1944 0.1339 under-five deaths per woman +2.0%
1945 0.113 under-five deaths per woman -15.6%
1946 0.1324 under-five deaths per woman +17.2%
1947 0.1446 under-five deaths per woman +9.2%
1948 0.096 under-five deaths per woman -33.6%
1949 0.0862 under-five deaths per woman -10.2%
1950 0.0819 under-five deaths per woman -5.0%
1951 0.077 under-five deaths per woman -6.0%
1952 0.0742 under-five deaths per woman -3.7%
1953 0.0729 under-five deaths per woman -1.7%
1954 0.0699 under-five deaths per woman -4.2%
1955 0.0675 under-five deaths per woman -3.4%
1956 0.0692 under-five deaths per woman +2.5%
1957 0.0701 under-five deaths per woman +1.3%
1958 0.0708 under-five deaths per woman +1.0%
1959 0.0705 under-five deaths per woman -0.4%
1960 0.0728 under-five deaths per woman +3.3%
1961 0.0737 under-five deaths per woman +1.2%
1962 0.0742 under-five deaths per woman +0.7%
1963 0.073 under-five deaths per woman -1.7%
1964 0.0721 under-five deaths per woman -1.3%
1965 0.0679 under-five deaths per woman -5.8%
1966 0.0637 under-five deaths per woman -6.1%
1967 0.0601 under-five deaths per woman -5.7%
1968 0.0572 under-five deaths per woman -4.8%
1969 0.0539 under-five deaths per woman -5.7%
1970 0.0512 under-five deaths per woman -4.9%
1971 0.0494 under-five deaths per woman -3.6%
1972 0.044 under-five deaths per woman -10.9%
1973 0.0394 under-five deaths per woman -10.4%
1974 0.0359 under-five deaths per woman -8.9%
1975 0.0325 under-five deaths per woman -9.5%
1976 0.0299 under-five deaths per woman -7.9%
1977 0.0278 under-five deaths per woman -7.2%
1978 0.0275 under-five deaths per woman -1.1%
1979 0.0277 under-five deaths per woman +0.8%
1980 0.0267 under-five deaths per woman -3.6%
1981 0.0243 under-five deaths per woman -9.0%
1982 0.0226 under-five deaths per woman -7.0%
1983 0.0215 under-five deaths per woman -5.0%
1984 0.0207 under-five deaths per woman -3.6%
1985 0.0204 under-five deaths per woman -1.6%
1986 0.0198 under-five deaths per woman -3.0%
1987 0.0195 under-five deaths per woman -1.3%
1988 0.0189 under-five deaths per woman -3.1%
1989 0.0177 under-five deaths per woman -6.0%
1990 0.017 under-five deaths per woman -4.1%
1991 0.0158 under-five deaths per woman -7.1%
1992 0.0146 under-five deaths per woman -7.3%
1993 0.0136 under-five deaths per woman -7.0%
1994 0.0129 under-five deaths per woman -5.4%
1995 0.0123 under-five deaths per woman -4.7%
1996 0.0121 under-five deaths per woman -1.5%
1997 0.0119 under-five deaths per woman -2.0%
1998 0.0116 under-five deaths per woman -2.3%
1999 0.0112 under-five deaths per woman -3.3%
2000 0.0107 under-five deaths per woman -4.0%
2001 0.0105 under-five deaths per woman -2.5%
2002 0.0104 under-five deaths per woman -1.1%
2003 0.0106 under-five deaths per woman +2.4%
2004 0.0107 under-five deaths per woman +1.1%
2005 0.0106 under-five deaths per woman -1.1%
2006 0.0107 under-five deaths per woman +0.7%
2007 0.0107 under-five deaths per woman +0.3%
2008 0.0106 under-five deaths per woman -1.0%
2009 0.0102 under-five deaths per woman -4.1%
2010 0.0099 under-five deaths per woman -2.6%
2011 0.0095 under-five deaths per woman -4.2%
2012 0.0091 under-five deaths per woman -3.7%
2013 0.0085 under-five deaths per woman -7.0%
2014 0.0082 under-five deaths per woman -3.4%
2015 0.0081 under-five deaths per woman -1.9%
2016 0.0079 under-five deaths per woman -1.7%
2017 0.0076 under-five deaths per woman -3.7%
2018 0.0073 under-five deaths per woman -3.9%
2019 0.0071 under-five deaths per woman -3.0%
2020 0.0069 under-five deaths per woman -3.7%
2021 0.0069 under-five deaths per woman +1.2%
2022 0.0084 under-five deaths per woman +21.7%
2023 0.0086 under-five deaths per woman +1.9%
2024 0.0088 under-five deaths per woman +1.6%

Averages by decade

DecadeAverage LowestHighest Years
1840s 1.28 under-five deaths per woman 1.18 under-five deaths per woman 1.38 under-five deaths per woman 9
1850s 1.29 under-five deaths per woman 1.2 under-five deaths per woman 1.38 under-five deaths per woman 10
1860s 1.29 under-five deaths per woman 1.19 under-five deaths per woman 1.38 under-five deaths per woman 10
1870s 1.2 under-five deaths per woman 1.1 under-five deaths per woman 1.31 under-five deaths per woman 10
1880s 1 under-five deaths per woman 0.8858 under-five deaths per woman 1.19 under-five deaths per woman 10
1890s 0.8729 under-five deaths per woman 0.796 under-five deaths per woman 0.9418 under-five deaths per woman 10
1900s 0.6426 under-five deaths per woman 0.5002 under-five deaths per woman 0.7959 under-five deaths per woman 10
1910s 0.4075 under-five deaths per woman 0.2869 under-five deaths per woman 0.5526 under-five deaths per woman 10
1920s 0.2612 under-five deaths per woman 0.1971 under-five deaths per woman 0.4115 under-five deaths per woman 10
1930s 0.1516 under-five deaths per woman 0.1213 under-five deaths per woman 0.1803 under-five deaths per woman 10
1940s 0.1243 under-five deaths per woman 0.0862 under-five deaths per woman 0.1446 under-five deaths per woman 10
1950s 0.0724 under-five deaths per woman 0.0675 under-five deaths per woman 0.0819 under-five deaths per woman 10
1960s 0.0668 under-five deaths per woman 0.0539 under-five deaths per woman 0.0742 under-five deaths per woman 10
1970s 0.0365 under-five deaths per woman 0.0275 under-five deaths per woman 0.0512 under-five deaths per woman 10
1980s 0.0212 under-five deaths per woman 0.0177 under-five deaths per woman 0.0267 under-five deaths per woman 10
1990s 0.0133 under-five deaths per woman 0.0112 under-five deaths per woman 0.017 under-five deaths per woman 10
2000s 0.0106 under-five deaths per woman 0.0102 under-five deaths per woman 0.0107 under-five deaths per woman 10
2010s 0.0083 under-five deaths per woman 0.0071 under-five deaths per woman 0.0099 under-five deaths per woman 10
2020s 0.0079 under-five deaths per woman 0.0069 under-five deaths per woman 0.0088 under-five deaths per woman 5

Countries ranked near United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

  1. 155 Israel 0.0093 under-five deaths per woman compare
  2. 156 New Zealand 0.0091 under-five deaths per woman compare
  3. 157 Serbia 0.0089 under-five deaths per woman compare
  4. 159 Turks and Caicos Islands 0.0086 under-five deaths per woman compare
  5. 160 France 0.0085 under-five deaths per woman compare
  6. 161 Canada 0.0085 under-five deaths per woman compare

See the full ranking of 200 places →

More health data for United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

All data for United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland →

Frequently asked questions

What is children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland was 0.0088 under-five deaths per woman in 2024, according to Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data.
What is the highest children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood recorded in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
The highest recorded value was 1.38 under-five deaths per woman in 1863.
What is the lowest children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood recorded in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
The lowest recorded value was 0.0069 under-five deaths per woman in 2020.
How does United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland rank for children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood?
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ranks 158th out of 200 countries with data for 2024.
Is children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood rising or falling in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
Over the last ten years it is up 6.5%. The long-run trend across the full record is volatile.
Where does this United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland data come from?
The figures come from Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data, published as part of Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood. Statizoid updates them automatically from the source API.

Download this data

CSV · JSON — 184 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).

Share, cite or embed this page

Cite this page

Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Statizoid, drawing on Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data. Retrieved 05 September 2026, from https://health.statizoid.com/stat/children-woman-death-vs-survival/united-kingdom/

Embed or link this data

Paste this into a page to link back to these figures. The data itself is free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data); please keep the attribution.

<a href="https://health.statizoid.com/stat/children-woman-death-vs-survival/united-kingdom/">Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</a> — Statizoid

About this data

Indicator
Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood
Unit
under-five deaths per woman
Source
Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data
Licence
CC BY 4.0 (Our World in Data)
Coverage
200 places, 16,060 data points, 1800–2024
Last refreshed

Fertility rate (average number of children per woman) multiplied by the under-five mortality rate (probability of dying before age five).