Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland
Ireland: Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood was 0.0076 under-five deaths per woman in 2024. ◆ Volatile
Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland, 1864–2024
Source: Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data. Measured in under-five deaths per woman.
Analysis
In 2024, children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland stood at 0.0076 under-five deaths per woman.
That represents a change of up 1.1% on the previous year and up 5.5% over ten years.
Over the whole period, children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland peaked at 0.5678 under-five deaths per woman in 1880 and was at its lowest, 0.0061 under-five deaths per woman, in 2019.
Ireland ranks 166th of 200 countries on this measure, in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland, year by year
| Year | under-five deaths per woman | Change |
|---|---|---|
| 1864 | 0.4717 under-five deaths per woman | — |
| 1865 | 0.5052 under-five deaths per woman | +7.1% |
| 1866 | 0.4898 under-five deaths per woman | -3.1% |
| 1867 | 0.5076 under-five deaths per woman | +3.6% |
| 1868 | 0.5018 under-five deaths per woman | -1.1% |
| 1869 | 0.4889 under-five deaths per woman | -2.6% |
| 1870 | 0.52 under-five deaths per woman | +6.4% |
| 1871 | 0.488 under-five deaths per woman | -6.1% |
| 1872 | 0.5349 under-five deaths per woman | +9.6% |
| 1873 | 0.5154 under-five deaths per woman | -3.6% |
| 1874 | 0.4939 under-five deaths per woman | -4.2% |
| 1875 | 0.492 under-five deaths per woman | -0.4% |
| 1876 | 0.4939 under-five deaths per woman | +0.4% |
| 1877 | 0.4771 under-five deaths per woman | -3.4% |
| 1878 | 0.4889 under-five deaths per woman | +2.5% |
| 1879 | 0.5198 under-five deaths per woman | +6.3% |
| 1880 | 0.5678 under-five deaths per woman | +9.2% |
| 1881 | 0.4428 under-five deaths per woman | -22.0% |
| 1882 | 0.4513 under-five deaths per woman | +1.9% |
| 1883 | 0.4586 under-five deaths per woman | +1.6% |
| 1884 | 0.4313 under-five deaths per woman | -6.0% |
| 1885 | 0.4415 under-five deaths per woman | +2.4% |
| 1886 | 0.4303 under-five deaths per woman | -2.5% |
| 1887 | 0.4345 under-five deaths per woman | +1.0% |
| 1888 | 0.44 under-five deaths per woman | +1.3% |
| 1889 | 0.4206 under-five deaths per woman | -4.4% |
| 1890 | 0.4191 under-five deaths per woman | -0.4% |
| 1891 | 0.4275 under-five deaths per woman | +2.0% |
| 1892 | 0.4771 under-five deaths per woman | +11.6% |
| 1893 | 0.4726 under-five deaths per woman | -0.9% |
| 1894 | 0.4711 under-five deaths per woman | -0.3% |
| 1895 | 0.4887 under-five deaths per woman | +3.7% |
| 1896 | 0.4443 under-five deaths per woman | -9.1% |
| 1897 | 0.5244 under-five deaths per woman | +18.0% |
| 1898 | 0.5253 under-five deaths per woman | +0.2% |
| 1899 | 0.507 under-five deaths per woman | -3.5% |
| 1900 | 0.5045 under-five deaths per woman | -0.5% |
| 1901 | 0.4412 under-five deaths per woman | -12.5% |
| 1902 | 0.4598 under-five deaths per woman | +4.2% |
| 1903 | 0.4387 under-five deaths per woman | -4.6% |
| 1904 | 0.4717 under-five deaths per woman | +7.5% |
| 1905 | 0.4387 under-five deaths per woman | -7.0% |
| 1906 | 0.4302 under-five deaths per woman | -1.9% |
| 1907 | 0.4191 under-five deaths per woman | -2.6% |
| 1908 | 0.4486 under-five deaths per woman | +7.0% |
| 1909 | 0.4232 under-five deaths per woman | -5.7% |
| 1910 | 0.4373 under-five deaths per woman | +3.3% |
| 1911 | 0.4248 under-five deaths per woman | -2.9% |
| 1912 | 0.3848 under-five deaths per woman | -9.4% |
| 1913 | 0.4443 under-five deaths per woman | +15.5% |
| 1914 | 0.384 under-five deaths per woman | -13.6% |
| 1915 | 0.403 under-five deaths per woman | +4.9% |
| 1916 | 0.3412 under-five deaths per woman | -15.3% |
| 1917 | 0.3459 under-five deaths per woman | +1.4% |
| 1918 | 0.3389 under-five deaths per woman | -2.0% |
| 1919 | 0.351 under-five deaths per woman | +3.6% |
| 1920 | 0.3805 under-five deaths per woman | +8.4% |
| 1922 | 0.2486 under-five deaths per woman | -34.7% |
| 1923 | 0.2477 under-five deaths per woman | -0.4% |
| 1924 | 0.2835 under-five deaths per woman | +14.5% |
| 1925 | 0.2611 under-five deaths per woman | -7.9% |
| 1926 | 0.2857 under-five deaths per woman | +9.4% |
| 1927 | 0.268 under-five deaths per woman | -6.2% |
| 1928 | 0.2518 under-five deaths per woman | -6.0% |
| 1929 | 0.2577 under-five deaths per woman | +2.4% |
| 1930 | 0.2499 under-five deaths per woman | -3.0% |
| 1931 | 0.2486 under-five deaths per woman | -0.5% |
| 1932 | 0.2565 under-five deaths per woman | +3.2% |
| 1933 | 0.2309 under-five deaths per woman | -10.0% |
| 1934 | 0.2238 under-five deaths per woman | -3.1% |
| 1935 | 0.2462 under-five deaths per woman | +10.0% |
| 1936 | 0.3023 under-five deaths per woman | +22.8% |
| 1937 | 0.2618 under-five deaths per woman | -13.4% |
| 1938 | 0.2392 under-five deaths per woman | -8.6% |
| 1939 | 0.2314 under-five deaths per woman | -3.2% |
| 1940 | 0.2314 under-five deaths per woman | +0.0% |
| 1941 | 0.3002 under-five deaths per woman | +29.7% |
| 1942 | 0.2848 under-five deaths per woman | -5.2% |
| 1943 | 0.3484 under-five deaths per woman | +22.3% |
| 1944 | 0.3338 under-five deaths per woman | -4.2% |
| 1945 | 0.2995 under-five deaths per woman | -10.3% |
| 1946 | 0.2957 under-five deaths per woman | -1.3% |
| 1947 | 0.3239 under-five deaths per woman | +9.5% |
| 1948 | 0.2123 under-five deaths per woman | -34.4% |
| 1949 | 0.1989 under-five deaths per woman | -6.3% |
| 1950 | 0.1872 under-five deaths per woman | -5.9% |
| 1951 | 0.1814 under-five deaths per woman | -3.1% |
| 1952 | 0.1738 under-five deaths per woman | -4.2% |
| 1953 | 0.165 under-five deaths per woman | -5.0% |
| 1954 | 0.1556 under-five deaths per woman | -5.7% |
| 1955 | 0.1457 under-five deaths per woman | -6.3% |
| 1956 | 0.1405 under-five deaths per woman | -3.5% |
| 1957 | 0.1396 under-five deaths per woman | -0.7% |
| 1958 | 0.135 under-five deaths per woman | -3.3% |
| 1959 | 0.1339 under-five deaths per woman | -0.8% |
| 1960 | 0.1331 under-five deaths per woman | -0.6% |
| 1961 | 0.128 under-five deaths per woman | -3.9% |
| 1962 | 0.1275 under-five deaths per woman | -0.4% |
| 1963 | 0.1258 under-five deaths per woman | -1.3% |
| 1964 | 0.1223 under-five deaths per woman | -2.8% |
| 1965 | 0.1157 under-five deaths per woman | -5.4% |
| 1966 | 0.1068 under-five deaths per woman | -7.7% |
| 1967 | 0.0979 under-five deaths per woman | -8.3% |
| 1968 | 0.0907 under-five deaths per woman | -7.3% |
| 1969 | 0.0879 under-five deaths per woman | -3.1% |
| 1970 | 0.0856 under-five deaths per woman | -2.6% |
| 1971 | 0.0854 under-five deaths per woman | -0.2% |
| 1972 | 0.0819 under-five deaths per woman | -4.1% |
| 1973 | 0.0782 under-five deaths per woman | -4.6% |
| 1974 | 0.0739 under-five deaths per woman | -5.5% |
| 1975 | 0.0673 under-five deaths per woman | -9.0% |
| 1976 | 0.0628 under-five deaths per woman | -6.7% |
| 1977 | 0.0586 under-five deaths per woman | -6.7% |
| 1978 | 0.0542 under-five deaths per woman | -7.5% |
| 1979 | 0.05 under-five deaths per woman | -7.7% |
| 1980 | 0.0457 under-five deaths per woman | -8.6% |
| 1981 | 0.0403 under-five deaths per woman | -11.8% |
| 1982 | 0.0363 under-five deaths per woman | -9.9% |
| 1983 | 0.032 under-five deaths per woman | -11.8% |
| 1984 | 0.0288 under-five deaths per woman | -10.0% |
| 1985 | 0.0266 under-five deaths per woman | -7.7% |
| 1986 | 0.0253 under-five deaths per woman | -4.8% |
| 1987 | 0.0236 under-five deaths per woman | -6.9% |
| 1988 | 0.0216 under-five deaths per woman | -8.5% |
| 1989 | 0.02 under-five deaths per woman | -7.3% |
| 1990 | 0.0193 under-five deaths per woman | -3.3% |
| 1991 | 0.018 under-five deaths per woman | -7.1% |
| 1992 | 0.0161 under-five deaths per woman | -10.1% |
| 1993 | 0.0146 under-five deaths per woman | -9.9% |
| 1994 | 0.0137 under-five deaths per woman | -6.2% |
| 1995 | 0.0134 under-five deaths per woman | -1.5% |
| 1996 | 0.0137 under-five deaths per woman | +2.0% |
| 1997 | 0.0141 under-five deaths per woman | +3.0% |
| 1998 | 0.0142 under-five deaths per woman | +0.7% |
| 1999 | 0.0139 under-five deaths per woman | -2.4% |
| 2000 | 0.0136 under-five deaths per woman | -2.3% |
| 2001 | 0.0134 under-five deaths per woman | -1.5% |
| 2002 | 0.0128 under-five deaths per woman | -4.2% |
| 2003 | 0.0118 under-five deaths per woman | -7.4% |
| 2004 | 0.0108 under-five deaths per woman | -9.1% |
| 2005 | 0.0097 under-five deaths per woman | -10.2% |
| 2006 | 0.0093 under-five deaths per woman | -4.1% |
| 2007 | 0.0092 under-five deaths per woman | -0.4% |
| 2008 | 0.0091 under-five deaths per woman | -1.2% |
| 2009 | 0.0089 under-five deaths per woman | -2.9% |
| 2010 | 0.0086 under-five deaths per woman | -3.2% |
| 2011 | 0.0082 under-five deaths per woman | -4.0% |
| 2012 | 0.0079 under-five deaths per woman | -4.3% |
| 2013 | 0.0075 under-five deaths per woman | -4.7% |
| 2014 | 0.0072 under-five deaths per woman | -4.3% |
| 2015 | 0.0068 under-five deaths per woman | -5.2% |
| 2016 | 0.0064 under-five deaths per woman | -5.3% |
| 2017 | 0.0062 under-five deaths per woman | -4.4% |
| 2018 | 0.0062 under-five deaths per woman | +0.5% |
| 2019 | 0.0061 under-five deaths per woman | -1.4% |
| 2020 | 0.0062 under-five deaths per woman | +1.3% |
| 2021 | 0.0063 under-five deaths per woman | +2.5% |
| 2022 | 0.0073 under-five deaths per woman | +15.0% |
| 2023 | 0.0075 under-five deaths per woman | +2.8% |
| 2024 | 0.0076 under-five deaths per woman | +1.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1860s | 0.4942 under-five deaths per woman | 0.4717 under-five deaths per woman | 0.5076 under-five deaths per woman | 6 |
| 1870s | 0.5024 under-five deaths per woman | 0.4771 under-five deaths per woman | 0.5349 under-five deaths per woman | 10 |
| 1880s | 0.4519 under-five deaths per woman | 0.4206 under-five deaths per woman | 0.5678 under-five deaths per woman | 10 |
| 1890s | 0.4757 under-five deaths per woman | 0.4191 under-five deaths per woman | 0.5253 under-five deaths per woman | 10 |
| 1900s | 0.4476 under-five deaths per woman | 0.4191 under-five deaths per woman | 0.5045 under-five deaths per woman | 10 |
| 1910s | 0.3855 under-five deaths per woman | 0.3389 under-five deaths per woman | 0.4443 under-five deaths per woman | 10 |
| 1920s | 0.2761 under-five deaths per woman | 0.2477 under-five deaths per woman | 0.3805 under-five deaths per woman | 9 |
| 1930s | 0.249 under-five deaths per woman | 0.2238 under-five deaths per woman | 0.3023 under-five deaths per woman | 10 |
| 1940s | 0.2829 under-five deaths per woman | 0.1989 under-five deaths per woman | 0.3484 under-five deaths per woman | 10 |
| 1950s | 0.1558 under-five deaths per woman | 0.1339 under-five deaths per woman | 0.1872 under-five deaths per woman | 10 |
| 1960s | 0.1136 under-five deaths per woman | 0.0879 under-five deaths per woman | 0.1331 under-five deaths per woman | 10 |
| 1970s | 0.0698 under-five deaths per woman | 0.05 under-five deaths per woman | 0.0856 under-five deaths per woman | 10 |
| 1980s | 0.03 under-five deaths per woman | 0.02 under-five deaths per woman | 0.0457 under-five deaths per woman | 10 |
| 1990s | 0.0151 under-five deaths per woman | 0.0134 under-five deaths per woman | 0.0193 under-five deaths per woman | 10 |
| 2000s | 0.0108 under-five deaths per woman | 0.0089 under-five deaths per woman | 0.0136 under-five deaths per woman | 10 |
| 2010s | 0.0071 under-five deaths per woman | 0.0061 under-five deaths per woman | 0.0086 under-five deaths per woman | 10 |
| 2020s | 0.007 under-five deaths per woman | 0.0062 under-five deaths per woman | 0.0076 under-five deaths per woman | 5 |
Countries ranked near Ireland
- 163 Malta 0.0082 under-five deaths per woman compare
- 164 Anguilla 0.0079 under-five deaths per woman compare
- 165 United Arab Emirates 0.0079 under-five deaths per woman compare
- 167 Denmark 0.0071 under-five deaths per woman compare
- 168 Netherlands 0.0069 under-five deaths per woman compare
- 169 Belgium 0.0068 under-five deaths per woman compare
More health data for Ireland
- Un projection of annual infant deaths, annual growth rate -4.76 % change on previous year (2100)
- Heat deaths vs projected death rates, annual growth rate 0.89 % change on previous year (2090)
- Estimated changes in temperature-related death rates compared to projected death rates 1,122 deaths per 1,000 people (2090)
- Number of infants who die before age 1 20 deaths (2100)
- Total tetanus - number of reported cases, gaps filled 0 (2025)
- Total tetanus - number of reported cases, per capita 0 units per person (2025)
- Diphtheria - number of reported cases, gaps filled 0 (2025)
- Diphtheria - number of reported cases, per capita 0 units per person (2025)
- Measles - number of reported cases, gaps filled 51 (2025)
- Measles - number of reported cases, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
Frequently asked questions
- What is children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland?
- Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood in Ireland was 0.0076 under-five deaths per woman in 2024, according to Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data.
- What is the highest children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood recorded in Ireland?
- The highest recorded value was 0.5678 under-five deaths per woman in 1880.
- What is the lowest children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood recorded in Ireland?
- The lowest recorded value was 0.0061 under-five deaths per woman in 2019.
- How does Ireland rank for children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood?
- Ireland ranks 166th out of 200 countries with data for 2024.
- Is children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood rising or falling in Ireland?
- Over the last ten years it is up 5.5%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Ireland data come from?
- The figures come from Gapminder (2015); UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data, published as part of Children per woman that survived childhood vs. those that died in childhood. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 160 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
Fertility rate (average number of children per woman) multiplied by the under-five mortality rate (probability of dying before age five).