Population ages 60-64, male, per square kilometre in Guyana
Guyana: Population ages 60-64, male, per square kilometre was 0.0678 units per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Population ages 60-64, male, per square kilometre in Guyana, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in units per square kilometre.
Analysis
Guyana recorded 0.0678 units per square kilometre for population ages 60-64, male, per square kilometre in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
That represents a change of up 2.4% on the previous year and up 30.2% over ten years.
Over the whole period, population ages 60-64, male, per square kilometre in Guyana peaked at 0.0678 units per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 0.0305 units per square kilometre, in 1961.
Guyana ranks 209th of 216 countries on this measure, in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 63 years of available data.
Population ages 60-64, male, per square kilometre in Guyana, year by year
| Year | units per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0305 units per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0316 units per square kilometre | +3.6% |
| 1963 | 0.0326 units per square kilometre | +3.0% |
| 1964 | 0.0333 units per square kilometre | +2.2% |
| 1965 | 0.0338 units per square kilometre | +1.3% |
| 1966 | 0.034 units per square kilometre | +0.5% |
| 1967 | 0.034 units per square kilometre | +0.2% |
| 1968 | 0.0342 units per square kilometre | +0.5% |
| 1969 | 0.0346 units per square kilometre | +1.2% |
| 1970 | 0.0355 units per square kilometre | +2.5% |
| 1971 | 0.0366 units per square kilometre | +3.2% |
| 1972 | 0.0377 units per square kilometre | +3.1% |
| 1973 | 0.0388 units per square kilometre | +2.9% |
| 1974 | 0.0396 units per square kilometre | +2.0% |
| 1975 | 0.0398 units per square kilometre | +0.5% |
| 1976 | 0.0395 units per square kilometre | -0.7% |
| 1977 | 0.0388 units per square kilometre | -1.7% |
| 1978 | 0.0381 units per square kilometre | -1.9% |
| 1979 | 0.0375 units per square kilometre | -1.5% |
| 1980 | 0.0373 units per square kilometre | -0.4% |
| 1981 | 0.0376 units per square kilometre | +0.8% |
| 1982 | 0.0383 units per square kilometre | +1.6% |
| 1983 | 0.039 units per square kilometre | +1.9% |
| 1984 | 0.0396 units per square kilometre | +1.6% |
| 1985 | 0.04 units per square kilometre | +0.9% |
| 1986 | 0.0399 units per square kilometre | -0.1% |
| 1987 | 0.0394 units per square kilometre | -1.2% |
| 1988 | 0.0386 units per square kilometre | -2.2% |
| 1989 | 0.0374 units per square kilometre | -3.1% |
| 1990 | 0.036 units per square kilometre | -3.7% |
| 1991 | 0.035 units per square kilometre | -2.9% |
| 1992 | 0.0345 units per square kilometre | -1.2% |
| 1993 | 0.0344 units per square kilometre | -0.5% |
| 1994 | 0.0343 units per square kilometre | -0.2% |
| 1995 | 0.0344 units per square kilometre | +0.1% |
| 1996 | 0.0345 units per square kilometre | +0.5% |
| 1997 | 0.0348 units per square kilometre | +0.8% |
| 1998 | 0.0352 units per square kilometre | +1.0% |
| 1999 | 0.0355 units per square kilometre | +1.1% |
| 2000 | 0.0359 units per square kilometre | +1.0% |
| 2001 | 0.0361 units per square kilometre | +0.7% |
| 2002 | 0.0363 units per square kilometre | +0.5% |
| 2003 | 0.0366 units per square kilometre | +0.9% |
| 2004 | 0.0372 units per square kilometre | +1.6% |
| 2005 | 0.0382 units per square kilometre | +2.6% |
| 2006 | 0.0396 units per square kilometre | +3.8% |
| 2007 | 0.0416 units per square kilometre | +4.9% |
| 2008 | 0.0438 units per square kilometre | +5.4% |
| 2009 | 0.0461 units per square kilometre | +5.1% |
| 2010 | 0.0481 units per square kilometre | +4.4% |
| 2011 | 0.0498 units per square kilometre | +3.5% |
| 2012 | 0.051 units per square kilometre | +2.5% |
| 2013 | 0.052 units per square kilometre | +1.9% |
| 2014 | 0.0532 units per square kilometre | +2.2% |
| 2015 | 0.0547 units per square kilometre | +2.8% |
| 2016 | 0.0566 units per square kilometre | +3.5% |
| 2017 | 0.0589 units per square kilometre | +4.0% |
| 2018 | 0.0623 units per square kilometre | +5.8% |
| 2019 | 0.0655 units per square kilometre | +5.1% |
| 2020 | 0.0631 units per square kilometre | -3.7% |
| 2021 | 0.0647 units per square kilometre | +2.6% |
| 2022 | 0.0661 units per square kilometre | +2.3% |
| 2023 | 0.0678 units per square kilometre | +2.4% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.0332 units per square kilometre | 0.0305 units per square kilometre | 0.0346 units per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0382 units per square kilometre | 0.0355 units per square kilometre | 0.0398 units per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0387 units per square kilometre | 0.0373 units per square kilometre | 0.04 units per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0348 units per square kilometre | 0.0343 units per square kilometre | 0.036 units per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0391 units per square kilometre | 0.0359 units per square kilometre | 0.0461 units per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0552 units per square kilometre | 0.0481 units per square kilometre | 0.0655 units per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0654 units per square kilometre | 0.0631 units per square kilometre | 0.0678 units per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Guyana
- 206 Chad 0.1007 units per square kilometre compare
- 207 Australia 0.0963 units per square kilometre compare
- 208 Suriname 0.0797 units per square kilometre compare
- 210 Libya 0.0612 units per square kilometre compare
- 211 Central African Republic 0.0503 units per square kilometre compare
- 212 Botswana 0.043 units per square kilometre compare
More health data for Guyana
- Un projection of annual infant deaths, annual growth rate -1.59 % change on previous year (2100)
- Heat deaths vs projected death rates, annual growth rate 0.4509 % change on previous year (2090)
- Estimated changes in temperature-related death rates compared to projected death rates 1,225 deaths per 1,000 people (2090)
- Number of infants who die before age 1 62 deaths (2100)
- Population ages 60-64, female, annual growth rate 2.04 % change on previous year (2025)
- Population ages 60-64, female, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Population ages 60-64, female, per capita 0.0206 units per person (2025)
- Population ages 60-64, male, annual growth rate 1.35 % change on previous year (2025)
- Population ages 60-64, male, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Population ages 60-64, male, per capita 0.0177 units per person (2025)
Frequently asked questions
- What is population ages 60-64, male, per square kilometre in Guyana?
- Population ages 60-64, male, per square kilometre in Guyana was 0.0678 units per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest population ages 60-64, male, per square kilometre recorded in Guyana?
- The highest recorded value was 0.0678 units per square kilometre in 2023.
- What is the lowest population ages 60-64, male, per square kilometre recorded in Guyana?
- The lowest recorded value was 0.0305 units per square kilometre in 1961.
- How does Guyana rank for population ages 60-64, male, per square kilometre?
- Guyana ranks 209th out of 216 countries with data for 2023.
- Is population ages 60-64, male, per square kilometre rising or falling in Guyana?
- Over the last ten years it is up 30.2%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Guyana data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Population ages 60-64, male, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Population ages 60-64, male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Population ages 60-64, male ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Population ages 60-64, male World Bank staff estimates using the World Bank's total population and age/sex distributions of the United Nations Population Division's World Population Prospects
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Population ages 60-64, male divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.