Number of child deaths, per square kilometre in Viet Nam
Viet Nam: Number of child deaths, per square kilometre was 0.081 deaths per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Number of child deaths, per square kilometre in Viet Nam, 1969–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in deaths per square kilometre.
Analysis
Viet Nam recorded 0.081 deaths per square kilometre for number of child deaths, per square kilometre in 2023. That is the lowest value across all 55 years on record.
Compared with earlier readings it is down 5.1% on the previous year and down 28.2% over ten years.
Over the whole period, number of child deaths, per square kilometre in Viet Nam peaked at 0.561 deaths per square kilometre in 1972 and was at its lowest, 0.081 deaths per square kilometre, in 2023.
Viet Nam ranks 53rd of 195 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Number of child deaths, per square kilometre in Viet Nam, year by year
| Year | deaths per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1969 | 0.4732 deaths per square kilometre | — |
| 1970 | 0.4763 deaths per square kilometre | +0.7% |
| 1971 | 0.4756 deaths per square kilometre | -0.1% |
| 1972 | 0.561 deaths per square kilometre | +18.0% |
| 1973 | 0.5045 deaths per square kilometre | -10.1% |
| 1974 | 0.5305 deaths per square kilometre | +5.2% |
| 1975 | 0.3814 deaths per square kilometre | -28.1% |
| 1976 | 0.3812 deaths per square kilometre | -0.1% |
| 1977 | 0.38 deaths per square kilometre | -0.3% |
| 1978 | 0.3772 deaths per square kilometre | -0.7% |
| 1979 | 0.3744 deaths per square kilometre | -0.7% |
| 1980 | 0.3702 deaths per square kilometre | -1.1% |
| 1981 | 0.3665 deaths per square kilometre | -1.0% |
| 1982 | 0.3663 deaths per square kilometre | -0.1% |
| 1983 | 0.3671 deaths per square kilometre | +0.2% |
| 1984 | 0.366 deaths per square kilometre | -0.3% |
| 1985 | 0.3593 deaths per square kilometre | -1.8% |
| 1986 | 0.3464 deaths per square kilometre | -3.6% |
| 1987 | 0.3296 deaths per square kilometre | -4.9% |
| 1988 | 0.3138 deaths per square kilometre | -4.8% |
| 1989 | 0.3035 deaths per square kilometre | -3.3% |
| 1990 | 0.2939 deaths per square kilometre | -3.2% |
| 1991 | 0.2821 deaths per square kilometre | -4.0% |
| 1992 | 0.2669 deaths per square kilometre | -5.4% |
| 1993 | 0.249 deaths per square kilometre | -6.7% |
| 1994 | 0.2293 deaths per square kilometre | -7.9% |
| 1995 | 0.208 deaths per square kilometre | -9.3% |
| 1996 | 0.1868 deaths per square kilometre | -10.2% |
| 1997 | 0.1675 deaths per square kilometre | -10.3% |
| 1998 | 0.1504 deaths per square kilometre | -10.2% |
| 1999 | 0.1368 deaths per square kilometre | -9.0% |
| 2000 | 0.135 deaths per square kilometre | -1.3% |
| 2001 | 0.1304 deaths per square kilometre | -3.4% |
| 2002 | 0.1263 deaths per square kilometre | -3.2% |
| 2003 | 0.1231 deaths per square kilometre | -2.5% |
| 2004 | 0.1203 deaths per square kilometre | -2.2% |
| 2005 | 0.1154 deaths per square kilometre | -4.1% |
| 2006 | 0.112 deaths per square kilometre | -2.9% |
| 2007 | 0.1115 deaths per square kilometre | -0.5% |
| 2008 | 0.1118 deaths per square kilometre | +0.3% |
| 2009 | 0.1115 deaths per square kilometre | -0.2% |
| 2010 | 0.1107 deaths per square kilometre | -0.8% |
| 2011 | 0.1108 deaths per square kilometre | +0.2% |
| 2012 | 0.112 deaths per square kilometre | +1.1% |
| 2013 | 0.1128 deaths per square kilometre | +0.7% |
| 2014 | 0.1144 deaths per square kilometre | +1.5% |
| 2015 | 0.1158 deaths per square kilometre | +1.2% |
| 2016 | 0.1127 deaths per square kilometre | -2.7% |
| 2017 | 0.1082 deaths per square kilometre | -4.0% |
| 2018 | 0.1027 deaths per square kilometre | -5.1% |
| 2019 | 0.0979 deaths per square kilometre | -4.7% |
| 2020 | 0.0946 deaths per square kilometre | -3.4% |
| 2021 | 0.0901 deaths per square kilometre | -4.7% |
| 2022 | 0.0854 deaths per square kilometre | -5.3% |
| 2023 | 0.081 deaths per square kilometre | -5.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.4732 deaths per square kilometre | 0.4732 deaths per square kilometre | 0.4732 deaths per square kilometre | 1 |
| 1970s | 0.4442 deaths per square kilometre | 0.3744 deaths per square kilometre | 0.561 deaths per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.3489 deaths per square kilometre | 0.3035 deaths per square kilometre | 0.3702 deaths per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.2171 deaths per square kilometre | 0.1368 deaths per square kilometre | 0.2939 deaths per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.1197 deaths per square kilometre | 0.1115 deaths per square kilometre | 0.135 deaths per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.1098 deaths per square kilometre | 0.0979 deaths per square kilometre | 0.1158 deaths per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0878 deaths per square kilometre | 0.081 deaths per square kilometre | 0.0946 deaths per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Viet Nam
- 50 Mauritius 0.0926 deaths per square kilometre compare
- 51 Micronesia, Federated States of 0.0829 deaths per square kilometre compare
- 52 Zimbabwe 0.0815 deaths per square kilometre compare
- 54 Eswatini 0.0795 deaths per square kilometre compare
- 55 Guatemala 0.0745 deaths per square kilometre compare
- 56 Barbados 0.0744 deaths per square kilometre compare
More health data for Viet Nam
- Un projection of annual infant deaths, annual growth rate -1.66 % change on previous year (2100)
- Heat deaths vs projected death rates, annual growth rate 0.0536 % change on previous year (2090)
- Estimated changes in temperature-related death rates compared to projected death rates 1,306 deaths per 1,000 people (2090)
- Number of infants who die before age 1 3,132 deaths (2100)
- Neonatal tetanus - number of reported cases, gaps filled 27 (2025)
- Population ages 00-04, female, annual growth rate -2.12 % change on previous year (2025)
- Population ages 00-04, female, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Population ages 00-04, female, per capita 0.0322 units per person (2025)
- Population ages 00-04, male, annual growth rate -2.33 % change on previous year (2025)
- Population ages 00-04, male, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
Frequently asked questions
- What is number of child deaths, per square kilometre in Viet Nam?
- Number of child deaths, per square kilometre in Viet Nam was 0.081 deaths per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest number of child deaths, per square kilometre recorded in Viet Nam?
- The highest recorded value was 0.561 deaths per square kilometre in 1972.
- What is the lowest number of child deaths, per square kilometre recorded in Viet Nam?
- The lowest recorded value was 0.081 deaths per square kilometre in 2023.
- How does Viet Nam rank for number of child deaths, per square kilometre?
- Viet Nam ranks 53rd out of 195 countries with data for 2023.
- Is number of child deaths, per square kilometre rising or falling in Viet Nam?
- Over the last ten years it is down 28.2%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Viet Nam data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Number of child deaths, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 55 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Number of child deaths divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Number of child deaths ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Number of child deaths United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2025) – processed by Our World in Data
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Number of child deaths divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.