Birth rate, crude in New Zealand
New Zealand: Birth rate, crude was 11.03 per 1,000 people in 2024. ▼ Falling
Birth rate, crude in New Zealand, 1960–2024
Source: World Population Prospects, United Nations (UN), publisher: UN Population Division. Measured in per 1,000 people.
Analysis
The most recent figure for birth rate, crude in New Zealand is 11.03 per 1,000 people, measured in 2024.
The figure is up 0.7% on the previous year and down 12.9% over ten years.
Over the whole period, birth rate, crude in New Zealand peaked at 26.95 per 1,000 people in 1961 and was at its lowest, 10.95 per 1,000 people, in 2023.
That places New Zealand 138th out of 218 countries with data for 2024, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently falling across the 65 years of available data.
Birth rate, crude in New Zealand, year by year
| Year | per 1,000 people | Change |
|---|---|---|
| 1960 | 26.41 per 1,000 people | — |
| 1961 | 26.95 per 1,000 people | +2.0% |
| 1962 | 26.16 per 1,000 people | -2.9% |
| 1963 | 25.44 per 1,000 people | -2.8% |
| 1964 | 24.06 per 1,000 people | -5.4% |
| 1965 | 22.79 per 1,000 people | -5.3% |
| 1966 | 22.37 per 1,000 people | -1.8% |
| 1967 | 22.37 per 1,000 people | +0.0% |
| 1968 | 22.56 per 1,000 people | +0.8% |
| 1969 | 22.43 per 1,000 people | -0.6% |
| 1970 | 22.01 per 1,000 people | -1.9% |
| 1971 | 22.51 per 1,000 people | +2.3% |
| 1972 | 21.68 per 1,000 people | -3.7% |
| 1973 | 20.4 per 1,000 people | -5.9% |
| 1974 | 19.51 per 1,000 people | -4.4% |
| 1975 | 18.27 per 1,000 people | -6.4% |
| 1976 | 17.6 per 1,000 people | -3.7% |
| 1977 | 17.24 per 1,000 people | -2.0% |
| 1978 | 16.23 per 1,000 people | -5.9% |
| 1979 | 16.66 per 1,000 people | +2.6% |
| 1980 | 16.08 per 1,000 people | -3.5% |
| 1981 | 16.09 per 1,000 people | +0.1% |
| 1982 | 15.7 per 1,000 people | -2.4% |
| 1983 | 15.67 per 1,000 people | -0.2% |
| 1984 | 15.87 per 1,000 people | +1.3% |
| 1985 | 15.83 per 1,000 people | -0.3% |
| 1986 | 16.12 per 1,000 people | +1.8% |
| 1987 | 16.73 per 1,000 people | +3.8% |
| 1988 | 17.35 per 1,000 people | +3.7% |
| 1989 | 17.44 per 1,000 people | +0.5% |
| 1990 | 17.89 per 1,000 people | +2.6% |
| 1991 | 17.14 per 1,000 people | -4.2% |
| 1992 | 16.75 per 1,000 people | -2.3% |
| 1993 | 16.45 per 1,000 people | -1.8% |
| 1994 | 15.83 per 1,000 people | -3.8% |
| 1995 | 15.69 per 1,000 people | -0.9% |
| 1996 | 15.34 per 1,000 people | -2.2% |
| 1997 | 15.23 per 1,000 people | -0.7% |
| 1998 | 14.51 per 1,000 people | -4.7% |
| 1999 | 14.87 per 1,000 people | +2.5% |
| 2000 | 14.66 per 1,000 people | -1.4% |
| 2001 | 14.36 per 1,000 people | -2.0% |
| 2002 | 13.67 per 1,000 people | -4.8% |
| 2003 | 13.94 per 1,000 people | +2.0% |
| 2004 | 14.2 per 1,000 people | +1.9% |
| 2005 | 13.96 per 1,000 people | -1.7% |
| 2006 | 14.14 per 1,000 people | +1.3% |
| 2007 | 15.15 per 1,000 people | +7.1% |
| 2008 | 15.1 per 1,000 people | -0.3% |
| 2009 | 14.53 per 1,000 people | -3.8% |
| 2010 | 14.68 per 1,000 people | +1.0% |
| 2011 | 14 per 1,000 people | -4.6% |
| 2012 | 13.87 per 1,000 people | -0.9% |
| 2013 | 13.2 per 1,000 people | -4.8% |
| 2014 | 12.67 per 1,000 people | -4.0% |
| 2015 | 13.23 per 1,000 people | +4.4% |
| 2016 | 12.6 per 1,000 people | -4.8% |
| 2017 | 12.38 per 1,000 people | -1.7% |
| 2018 | 11.84 per 1,000 people | -4.4% |
| 2019 | 11.98 per 1,000 people | +1.2% |
| 2020 | 11.36 per 1,000 people | -5.2% |
| 2021 | 11.54 per 1,000 people | +1.6% |
| 2022 | 11.57 per 1,000 people | +0.3% |
| 2023 | 10.95 per 1,000 people | -5.4% |
| 2024 | 11.03 per 1,000 people | +0.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 24.15 per 1,000 people | 22.37 per 1,000 people | 26.95 per 1,000 people | 10 |
| 1970s | 19.21 per 1,000 people | 16.23 per 1,000 people | 22.51 per 1,000 people | 10 |
| 1980s | 16.29 per 1,000 people | 15.67 per 1,000 people | 17.44 per 1,000 people | 10 |
| 1990s | 15.97 per 1,000 people | 14.51 per 1,000 people | 17.89 per 1,000 people | 10 |
| 2000s | 14.37 per 1,000 people | 13.67 per 1,000 people | 15.15 per 1,000 people | 10 |
| 2010s | 13.04 per 1,000 people | 11.84 per 1,000 people | 14.68 per 1,000 people | 10 |
| 2020s | 11.29 per 1,000 people | 10.95 per 1,000 people | 11.57 per 1,000 people | 5 |
Countries ranked near New Zealand
More health data for New Zealand
- Un projection of annual infant deaths, annual growth rate -2.94 % change on previous year (2100)
- Heat deaths vs projected death rates, annual growth rate -0.4815 % change on previous year (2090)
- Estimated changes in temperature-related death rates compared to projected death rates 1,116 deaths per 1,000 people (2090)
- Number of infants who die before age 1 33 deaths (2100)
- Population ages 40-44, male, annual growth rate 1.53 % change on previous year (2025)
- Population ages 40-44, male, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Population ages 40-44, male, per capita 0.0317 units per person (2025)
- Population ages 45-49, female, annual growth rate 0.0095 % change on previous year (2025)
- Population ages 45-49, female, per unit of GDP 0 units per US$ of GDP (2025)
- Population ages 45-49, female, per capita 0.0297 units per person (2025)
Frequently asked questions
- What is birth rate, crude in New Zealand?
- Birth rate, crude in New Zealand was 11.03 per 1,000 people in 2024, according to World Population Prospects, United Nations (UN), publisher: UN Population Division.
- What is the highest birth rate, crude recorded in New Zealand?
- The highest recorded value was 26.95 per 1,000 people in 1961.
- What is the lowest birth rate, crude recorded in New Zealand?
- The lowest recorded value was 10.95 per 1,000 people in 2023.
- How does New Zealand rank for birth rate, crude?
- New Zealand ranks 138th out of 218 countries with data for 2024.
- Is birth rate, crude rising or falling in New Zealand?
- Over the last ten years it is down 12.9%. The long-run trend across the full record is falling.
- Where does this New Zealand data come from?
- The figures come from World Population Prospects, United Nations (UN), publisher: UN Population Division, published as part of Birth rate, crude (per 1,000 people). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 65 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (World Bank Open Data).
About this data
Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.