Rwanda vs World Bank (upper middle income): Live Births Surviving to Age 1
Rwanda
398.25
in 2100
World Bank (upper middle income)
15,756
in 2100
Rwanda rank
56th
World Bank (upper middle income) rank
57th
Live Births Surviving to Age 1 over time
- Rwanda
- World Bank (upper middle income)
How they compare
World Bank (upper middle income) currently reports 15,756 against 398.25 in Rwanda, a difference of 15,358.
That makes World Bank (upper middle income)'s figure about 39.6 times Rwanda's.
Across all 151 years both countries report, World Bank (upper middle income) has been ahead every year.
Rwanda ranks 56th and World Bank (upper middle income) ranks 57th of 235 countries.
World Bank (upper middle income) has averaged higher in every one of the 16 decades both report.
Head to head by decade
| Decade | Rwanda | World Bank (upper middle income) | Difference | Ahead |
|---|---|---|---|---|
| 1950s | 129.07 | 37,659 | 37,530 | World Bank (upper middle income) |
| 1960s | 153.19 | 44,894 | 44,741 | World Bank (upper middle income) |
| 1970s | 208.94 | 45,509 | 45,300 | World Bank (upper middle income) |
| 1980s | 287.49 | 47,699 | 47,412 | World Bank (upper middle income) |
| 1990s | 284.07 | 42,374 | 42,090 | World Bank (upper middle income) |
| 2000s | 340.97 | 38,546 | 38,205 | World Bank (upper middle income) |
| 2010s | 360.86 | 39,964 | 39,603 | World Bank (upper middle income) |
| 2020s | 394.72 | 29,096 | 28,701 | World Bank (upper middle income) |
| 2030s | 430.1 | 27,403 | 26,973 | World Bank (upper middle income) |
| 2040s | 453.24 | 26,754 | 26,301 | World Bank (upper middle income) |
| 2050s | 452.74 | 22,992 | 22,539 | World Bank (upper middle income) |
| 2060s | 454.14 | 20,764 | 20,310 | World Bank (upper middle income) |
| 2070s | 444.39 | 19,927 | 19,483 | World Bank (upper middle income) |
| 2080s | 424.87 | 17,965 | 17,540 | World Bank (upper middle income) |
| 2090s | 409.05 | 16,252 | 15,843 | World Bank (upper middle income) |
| 2100s | 398.25 | 15,756 | 15,357 | World Bank (upper middle income) |
Averages of every year both report within each decade.
Frequently asked questions
- Which has higher live births surviving to age 1, Rwanda or World Bank (upper middle income)?
- World Bank (upper middle income), at 15,756 against 398.25 in Rwanda as of 2100.
- What is the difference in live births surviving to age 1 between Rwanda and World Bank (upper middle income)?
- 15,358, with World Bank (upper middle income) ahead.
- How many years of comparable data are there for Rwanda and World Bank (upper middle income)?
- 151 years are reported by both, from 1950 to 2100.
- How do Rwanda and World Bank (upper middle income) rank globally for live births surviving to age 1?
- Rwanda ranks 56th and World Bank (upper middle income) ranks 57th of 235 countries.
- Where does this data come from?
- UNICEF, published as Live Births Surviving to Age 1. Statizoid refreshes it automatically from the source and publishes the full history for both places.